
1. Kev tsim khoom ywj pheej tag nrho, zoo heev;
2. Qhov chaw me me, muaj feem cuam tshuam me me rau ib puag ncig;
3. Kev saib xyuas deb, qib siab ntawm kev txawj ntse;
4. Kev tsim kho yooj yim, lub voj voog luv luv tuaj yeem txo qhov kev teeb tsa ntawm qhov chaw thiab tus nqi tsim kho;
5. Lub neej ua haujlwm ntev: nws lub neej ua haujlwm ntau tshaj 50 xyoo.
| Muaj peev xwm ua tiav (m³ / d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 xyoo | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Tus nqi ntws (m³ / h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Qhov siab (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Qhov hnyav (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Txoj kab uas hla (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Ntim (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Lub zog (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Hluav taws xob (v) | Kho tau | ||||||||
Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog rau kev siv xwb. Cov kev teeb tsa thiab kev xaiv yuav raug lees paub sib pab thiab tuaj yeem ua ke rau kev siv. Lwm cov tonnage tsis yog tus qauv tuaj yeem hloov kho.
Nws yog siv rau hauv ntau qhov xwm txheej xws li kev tso dej hauv av hauv nroog thiab kev lag luam, kev sau thiab thauj cov dej phwj hauv tsev, kev tshem cov dej phwj hauv nroog, kev xa dej thiab kev ntws dej ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab txoj kev loj, thiab lwm yam.