1. Muaj kev ywj pheej ntau lawm, zoo heev;
2.Cov hneev taw me me, me me cuam tshuam rau ib puag ncig ib puag ncig;
3.Kev saib xyuas thaj chaw deb, qib siab ntawm kev txawj ntse qib;
4.Kev tsim kho yooj yim, lub voj voog luv luv tuaj yeem txo qhov chaw teeb tsa lub voj voog thiab kev tsim kho tus nqi;
5. Lub neej ua haujlwm ntev: nws lub neej ua haujlwm yog ntau tshaj 50 xyoo.
Muaj peev xwm ua tau (m³ / d) | 480 | 7 20 | 1080 | 1680 | 2760 ib | ib 3480 | ib 3960 | ib 7920 | ib 18960 |
Tus nqi ntws (m³ / h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 ib |
Qhov siab (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Qhov hnyav (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
Txoj kab uas hla (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
Volume (m³) | 1.6956 ib | 2.649375 ib | 3.8151 ib | 6.28 ib | 9.8125 ib | 12.3088 Nws | 14.13 Nws | 27.6948 ib | 66.3325 ib |
Lub zog (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
Qhov voltage (v) | Kho tau |
Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb. Cov kev txwv thiab kev xaiv yog nyob ntawm kev pom zoo thiab tuaj yeem ua ke rau kev siv. Lwm yam tsis-tus qauv tonnage tuaj yeem kho.
Nws yog siv rau hauv ntau qhov xwm txheej xws li hauv nroog thiab kev lag luam hauv av, kev sau cov dej phwj hauv tsev thiab kev thauj mus los, kev tshem cov dej phwj hauv nroog, kev tsheb ciav hlau thiab txoj kev loj dej thiab dej, thiab lwm yam.